역대 반도체 사이클 — 2000년 이후 과열·침체 구간 전체
2000-10-09부터 2026-07-27까지 6,356거래일을 같은 산식으로 계산한 결과, 과열 구간이 22번, 침체 구간이 4번 있었습니다. 아래 표는 그 구간들을 전부 나열한 것입니다. 지수가 매일 갱신되므로 이 표도 함께 다시 계산됩니다.
지금은 어디인가
2026-07-27 지수는 69.8로 과열 기준선 아래에 있습니다. 다만 2025-09-05부터 2026-07-23까지 213거래일 이어진 과열 구간이 아직 중립선(50)까지 내려오지는 않았습니다. 이 구간은 2000년 이후 가장 긴 과열 구간입니다.
과열 구간 (75 이상)
| 구간 | 거래일 | 구간 최고 | 중립 복귀까지 |
|---|---|---|---|
| 2001-12-28 – 2002-04-25 | 78일 | 88.4 (2002-03-06) | 26일 |
| 2003-07-07 – 2003-09-19 | 50일 | 89.1 (2003-09-02) | 160일 |
| 2003-10-16 – 2003-11-13 | 21일 | 86.4 (2003-11-03) | 122일 |
| 2004-01-07 – 2004-04-27 | 74일 | 86.9 (2004-01-28) | 13일 |
| 2005-07-07 – 2005-10-12 | 67일 | 86.4 (2005-08-02) | 163일 |
| 2005-11-11 – 2006-02-14 | 66일 | 88.4 (2006-01-10) | 76일 |
| 2009-07-07 – 2009-10-20 | 75일 | 92.6 (2009-09-22) | 203일 |
| 2009-12-07 – 2010-01-25 | 33일 | 85.1 (2010-01-06) | 137일 |
| 2010-03-30 – 2010-04-26 | 20일 | 80.6 (2010-04-05) | 74일 |
| 2011-01-13 – 2011-02-21 | 25일 | 80.1 (2011-01-28) | 75일 |
| 2011-04-05 – 2011-05-02 | 20일 | 78.5 (2011-04-21) | 26일 |
| 2016-08-19 – 2016-10-10 | 33일 | 80.9 (2016-10-06) | 419일 |
| 2016-11-22 – 2017-04-05 | 93일 | 83.3 (2017-01-26) | 296일 |
| 2017-04-25 – 2017-08-02 | 67일 | 83.7 (2017-07-20) | 216일 |
| 2017-09-11 – 2017-11-24 | 48일 | 84.3 (2017-10-11) | 142일 |
| 2019-12-16 – 2020-02-21 | 45일 | 81.6 (2020-01-22) | 13일 |
| 2020-11-13 – 2021-04-20 | 107일 | 94.4 (2021-01-08) | 80일 |
| 2023-05-26 – 2023-08-01 | 46일 | 82.8 (2023-06-13) | 247일 |
| 2024-03-04 – 2024-04-15 | 30일 | 82.7 (2024-04-02) | 76일 |
| 2024-06-13 – 2024-07-17 | 25일 | 86.9 (2024-07-10) | 13일 |
| 2025-06-25 – 2025-08-14 | 37일 | 79.9 (2025-08-13) | 아직 복귀 안 함 |
| 2025-09-05 – 진행 중 | 213일 | 95.5 (2026-04-23) | 진행 중 |
침체 구간 (25 이하)
| 구간 | 거래일 | 구간 최저 | 중립 복귀까지 |
|---|---|---|---|
| 2000-10-09 – 2000-12-26 | 56일 | 12.3 (2000-10-17) | 94일 |
| 2001-02-28 – 2001-04-11 | 29일 | 16.2 (2001-04-04) | 27일 |
| 2003-01-24 – 2003-04-28 | 66일 | 16.1 (2003-03-11) | 32일 |
| 2008-10-06 – 2009-03-11 | 108일 | 4.5 (2008-11-14) | 18일 |
데이터에서 보이는 것
- 역대 최고값은 95.5 (2026-04-23), 최저값은 4.5 (2008-11-14)입니다.
- 가장 길었던 과열 구간은 2025-09-05부터 2026-07-23까지 213거래일입니다.
- 과열 구간이 끝난 뒤 지수가 중립선(50)으로 내려오기까지는 중앙값 기준 101거래일이 걸렸습니다. 다만 13일 만에 내려온 적도, 419일이 걸린 적도 있어 편차가 매우 큽니다.
- 마지막 침체 구간은 2009-03-11에 끝났습니다. 그 뒤 약 17년 동안 지수가 침체 구간까지 내려간 적은 없습니다.
- 이 표는 지수가 지나온 자리를 기록한 것이며, 앞으로의 방향을 예측하지 않습니다. 같은 구간에서 상승이 이어진 사례와 곧바로 되돌린 사례가 모두 있었습니다.
구간을 나눈 기준
지수가 75 이상인 날이 이어지면 과열 구간, 25 이하인 날이 이어지면 침체 구간으로 묶었습니다.
하루 이틀 기준선을 스쳤다고 구간을 끊으면 한 국면이 여러 조각으로 쪼개집니다. 그래서 10거래일 이내의 이탈은 같은 구간으로 이었고, 15거래일보다 짧은 구간은 표에서 뺐습니다.
"중립 복귀까지"는 구간이 끝난 날부터 지수가 50 미만으로 처음 내려온 날까지의 거래일 수입니다.
전체 이력 내려받기 (kss.json) · 2000-10-09 ~ 2026-07-27 · CC BY 4.0